SỞ GD&ĐT BẮC GIANG |
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2 |
Biểu mẫu 11
THÔNG BÁO
Công khai thông tin CSVC năm học năm học 2018 - 2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 30 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | | |
1 | Phòng học kiên cố | 30 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
5 | Phòng học bộ môn | 5 | |
6 | Số phòng học đa chức năng | 1 | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1.5 | |
II | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 18.378 | |
V | Tổng diện tích sân chơi bãi tập | 4.000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1650 | 0.95 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 300 | 0.17 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 60 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | 200 | |
5 | Diện tích phòng Đoàn, phòng truyền thống | 55 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định | | Số bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 10 | 2 | 0.15 |
1.2 | Khối lớp 11 | 2 | 0.15 |
1.3 | Khối lớp 12 | 2 | 0.15 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu | | |
2.1 | Khối lớp 10 | | |
2.2 | Khối lớp 11 | | |
2.3 | Khối lớp 12 | | |
3 | Khu vườn sinh vật, địa lí (diện tích/thiết bị) | | |
4 | .... | | |
| | | |
Stt | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 45 | 37,2 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 23 | 72,9 |
1 | Ti vi | 1 | 1676 |
2 | Cát xét | 11 | 152,4 |
3 | Dầu video/đầu đĩa | 1 | 1676 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | 167,6 |
5 | Thiết bị khác (phòng học tương tác) | | |
6 | ... | | |
| | | |
X | Tổng số trang thiết bị sử dụng | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 3 | 0,07 |
2 | Cát xét | 11 | 0,25 |
3 | Dầu video/đầu đĩa | 1 | 0,02 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | 0,23 |
5 | Thiết bị khác | | |
| Nội dung | Số lượng (m2) | | | | |
XI | Nhà bếp | | | | | |
XII | Nhà ăn | | | | | |
| | | | | | |
| Nội dung | Số lượng phòng | Số chỗ | Diện tích | | |
| | tổng diện tích m2 | | Bình quân/chỗ | | |
XIII | Phòng nghỉ cho HS bán trú | | | | | |
XIV | Khu nội trú | | | | | |
| | | | | | |
| | Dùng cho | Dùng cho học sinh | | Số m2/học sinh |
XV | Nhà vệ sinh | giáo viên | Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 6 | 0 | 18 | | 0.11 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| Nội dung | Có | Không | | | |
XVI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | | | | |
XVII | Nguồn điện | x | | | | |
XVIII | Kết nối internet | x | | | | |
XIX | Trang thông tin điện tử của trường | x | | | | |
XX | Tường rào xây | x | | | | |
Lạng Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trịnh Thu Huyền