SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2 |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Xếp laoij GV cuối năm | ||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | TB | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 103 | 01 | 10 | 90 | 95 | 8 | 25 | 59 | 19 | ||||
I | Giáo viên | 93 | 89 | 4 | 21 | 59 | |||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||||
1 | Toán | 16 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | ||||
2 | Lý | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
3 | Hóa | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||
4 | Sinh | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
5 | Sử | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
6 | Địa | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | GDCD | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
8 | Anh | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||
9 | GDQP | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | TD | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
11 | KCN | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | KNN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | Tin | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||
14 | Văn | 12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||
III | Nhân viên | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
... |
thông tư, giáo dục, đào tạo, bắc giang, thông báo, công khai, thông tin, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, thời điểm, kết quả, nội dung, tổng số, trình độ, nghề nghiệp, xuất sắc, giáo viên, hiệu trưởng, kế toán